№ вентилятора | D, | D1, | D,2 | H, | C, | C1, | C2, |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
8 | 810 | 850 | 868 | 942 | 730 | 700 | 310 |
9 | 904 | 945 | 970 | 1020 | 846 | 800 | 415 |
10 | 1000 | 1040 | 1075 | 1132 | 945 | 900 | 415 |
11.2 | 1126 | 1161 | 1190 | 1270 | 1040 | 1000 | 460 |
12.5 | 1250 | 1296 | 1330 | 1405 | 1260 | 1100 | 530 |
№ вентилятора | L, | L1, | L2, | h, | d, мм |
d2, мм |
n |
мм | мм | мм | мм | ||||
8 | 667 | 420 | 270 | 495 | 10,5 | 18 | 12 |
9 | 710 | 485 | 225 | 550 | 10,5 | 18 | 12 |
10 | 884 | 485 | 225 | 595 | 10,5 | 18 | 16 |
11,2 | 765 | 560 | 225 | 675 | 10,5 | 22 | 16 |
12.5 | 847 | 630 | 225 | 750 | 10,5 | 22 | 16 |