Вентилятор дымоудаления ВО 13-284 ДУ
№ вент. | D, мм | D1, мм | D2, мм | H, мм | h, мм | L, мм | l, мм | B, мм | b, мм | d, мм | d1, мм | n, отв. |
4 | 405 | 440 | 470 | 523 | 240 | 550 | 550 | 450 | 360 | 7 | 15 | 8 |
5 | 505 | 540 | 570 | 575 | 290 | 601 | 551 | 490 | 450 | 7 | 15 | 16 |
6,3 | 635 | 670 | 735 | 735 | 370 | 750 | 700 | 590 | 550 | 7 | 15 | 16 |
8 | 810 | 850 | 910 | 910 | 445 | 760 | 704 | 790 | 750 | 10 | 18 | 16 |
10 | 1010 | 1050 | 1110 | 1110 | 570 | 1300 | 1240 | 1140 | 900 | 10 | 18 | 16 |
12,5 | 1260 | 1300 | 1360 | 1360 | 695 | 1300 | 1240 | 1390 | 1100 | 10 | 18 | 16 |
Преобразователь частоты SDI Преобразователь частоты SDI Преобразователи частоты (частотник) SDI– это одни из самых компактных…
Вентилятор ВКП технические характеристики Вентилятор ВКП 60-30-4Е (канальный прямоугольный) Предназначен для эксплуатации в составе канальных…
Тепловентиляторы КЭВ Тепломаш для отопления офисных, административных, складских, промышленных и других помещений. Монтаж - вертикальный…
Автоматика для систем вентиляции позволяет организовать контроль и управление, а также обеспечить безопасность и энергоэффективность вентиляционных…