Прямоугольные канальные вентиляторы
Двигатель вынесен за пределы корпуса что предотвращает его контакт с рабочей средой и обеспечивает высокую надежность и специальные требования, предъявляемые к вентиляторам данной линейки.
Исполнение | Материал корпуса | Материал рабочего колеса | Степень взрывозащиты |
В | Сталь оцинкованная | Сталь ГК с порошковой окраской + латунь | по умолчанию — IIBT4 опционально — IIСT4 |
ВК | Сталь нержавеющая AISI 201 опционально – AISI 304 | Сталь нержавеющая AISI 201 + латунь | |
К | Сталь нержавеющая AISI 201 |
Наименование | Двигатель | Рабочее напряжение/ фазность | Мах расход воздуха м3/ч | Давление р, Па | Масса кг | ||
Мощность кВТ | Частота вращения об/мин | Тип | |||||
№40*20 2D-2 | 0,18 | 3000 | 56A2 | 380/3 | 1 200 | 450 | 16,1 |
№40*20 2E-2 | 0,18 | 3000 | E56B2 | 220/1 | 1 200 | 450 | 16,1 |
№50*25 2D-2,25 | 0,37 | 3000 | 63A2 | 380/3 | 2 000 | 580 | 23,9 |
№50*25 2E-2,25 | 0,37 | 3000 | E63B2 | 220/1 | 2 000 | 580 | 23,9 |
№50*25 2D-2,5 | 0,55 | 3000 | 63B2 | 380/3 | 2 450 | 700 | 25,6 |
№50*25 2E-2,5 | 0,55 | 3000 | E71A2 | 220/1 | 2 450 | 700 | 25,6 |
№50*25 4D-2,5 | 0,12 | 1500 | 56A4 | 380/3 | 1 200 | 180 | 23,1 |
№50*25 4E-2,5 | 0,12 | 1500 | E56A4 | 220/1 | 1 200 | 180 | 23,1 |
№50*30 2D-2,8 | 1,1 | 3000 | 71B2 | 380/3 | 3 800 | 900 | 32,4 |
№50*30 4D-2,8 | 0,12 | 1500 | 56A4 | 380/3 | 2 000 | 230 | 26,5 |
№50*30 4E-2,8 | 0,12 | 1500 | E56A4 | 220/1 | 2 000 | 230 | 26,5 |
№50*30 2D-3,15 | 2,2 | 3000 | 80B2 | 380/3 | 5 200 | 1 130 | 39,7 |
№50*30 4D-3,15 | 0,25 | 1500 | 63A4 | 380/3 | 2 250 | 290 | 30,9 |
№50*30 4E-3,15 | 0,25 | 1500 | E63B4 | 220/1 | 2 250 | 290 | 30,9 |
№60*35 2D-3,55 | 3 | 3000 | 90L2 | 380/3 | 7 800 | 1 400 | 52,8 |
№60*35 4D-3,55 | 0,37 | 1500 | 63B4 | 380/3 | 3 800 | 350 | 40,0 |
№60*35 4E-3,55 | 0,37 | 1500 | E71A4 | 220/1 | 3 800 | 350 | 40,0 |
№70*40 4D-4 | 0,75 | 1500 | 71B4 | 380/3 | 5 200 | 450 | 53,7 |
№80*50 4D-4,5 | 1,5 | 1500 | 80B4 | 380/3 | 7 800 | 550 | 79,4 |
№80*50 4D-5 | 2,2 | 1500 | 90L4 | 380/3 | 10 400 | 700 | 79,4 |
№100*50 4D-5,6 | 4 | 1500 | 100L4 | 380/3 | 14 400 | 900 | 110,6 |
Преобразователь частоты SDI Преобразователь частоты SDI Преобразователи частоты (частотник) SDI– это одни из самых компактных…
Вентилятор ВКП технические характеристики Вентилятор ВКП 60-30-4Е (канальный прямоугольный) Предназначен для эксплуатации в составе канальных…
Тепловентиляторы КЭВ Тепломаш для отопления офисных, административных, складских, промышленных и других помещений. Монтаж - вертикальный…
Автоматика для систем вентиляции позволяет организовать контроль и управление, а также обеспечить безопасность и энергоэффективность вентиляционных…