Прямоугольный канальный вентилятор ВКП
Вентилятор прямоугольный канальный ВКП 50-30 из оцинкованной стали, устанавливается в разрыв воздуховодов, крепление на шинорейке (фланцевое). Вентилятор оснащен асинхронным электродвигателем на 220 или 380В. Встроенные термоконтакты, монтаж в любом положении и любым углом. Возможность регулировать скорость оборотов рабочего колеса. Максимальная температура перемещаемой среды +60°С.
Вентилятор ВКП 50-30-4Е — 220В
Вентилятор ВКП 50-30-4D — 380В
Вентилятор ВКП 50-30-6D — 380В
Канальные вентиляторы ВК бесшумные общего назначения рассчитаны на эксплуатацию в условиях умеренного климата по ГОСТ 15150 по второй категории размещения оборудования.
Технические характеристики Канальные вентиляторы ВКП №50-30
Марка вентиля-тора | Напря-жение, В/ частота, Гц | Фаз-ность | Потребля-емая мощ-ность, Вт | Ток, А | Макс. расход воздуха, м3/ч | Частота вращ-ения, об/мин | Макс. темпе-ратура переме-щаемого воздуха, °С | Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А) | Класс защиты двига-теля | Ёмкость конден-сатора, мкФ | Тип термо-защиты | Мас-са, кг | Электри-ческая схема подклю-чения |
ВКП 50-30-4Е | 230/50 | 1 | 900 | 4,1 | 2500 | 1330 | 55 | 59 | IP54 | 16 | Встраива- емое биметал-лическое термореле | 21 | А |
ВКП 50-30-4D | 400/50 | 3 | 870 | 1,8 | 2450 | 1400 | 55 | 57 | IP54 | — | 29 | В | |
ВКП 50-30-6D | 400/50 | 3 | 320 | 0,77 | 1590 | 910 | 55 | 51 | IP54 | — | 25 | В |
Аэродинамические характеристики канального вентилятора ВКП 50-30
Габаритные и присоединительные размеры канального вентилятора ВКП 50-30
Акустические характеристики канального вентилятора ВКП 50-30
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | ||||||||||
Марка вентилятора | Частота вращения, об/мин | Lpa, дБА | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
ВКП 50-30-4Е | Lwa Канал | 77 | 65 | 73 | 68 | 64 | 67 | 68 | 66 | 62 |
Lwa к выходу | 80 | 60 | 69 | 68 | 71 | 76 | 73 | 72 | 66 | |
Lwa к окружению | 66 | 38 | 54 | 62 | 58 | 61 | 55 | 51 | 47 | |
ВКП 50-30-4D | Lwa Канал | 76 | 65 | 71 | 65 | 63 | 66 | 67 | 66 | 62 |
Lwa к выходу | 79 | 63 | 70 | 68 | 70 | 74 | 72 | 71 | 66 | |
Lwa к окружению | 64 | 43 | 52 | 59 | 55 | 58 | 54 | 50 | 48 | |
ВКП 50-30-6D | Lwa Канал | 66 | 53 | 62 | 56 | 56 | 58 | 58 | 56 | 48 |
Lwa к выходу | 73 | 52 | 61 | 60 | 68 | 67 | 64 | 64 | 54 | |
Lwa к окружению | 58 | 32 | 44 | 52 | 54 | 50 | 46 | 44 | 36 |
Преобразователь частоты SDI Преобразователь частоты SDI Преобразователи частоты (частотник) SDI– это одни из самых компактных…
Вентилятор ВКП технические характеристики Вентилятор ВКП 60-30-4Е (канальный прямоугольный) Предназначен для эксплуатации в составе канальных…
Тепловентиляторы КЭВ Тепломаш для отопления офисных, административных, складских, промышленных и других помещений. Монтаж - вертикальный…
Автоматика для систем вентиляции позволяет организовать контроль и управление, а также обеспечить безопасность и энергоэффективность вентиляционных…